统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 229 Bytes | 2026-10-8 21:33:58 | ||
| 58ms | 21.2 MiB | C | 213 Bytes | 2026-10-13 19:23:22 | ||
| 58ms | 21.2 MiB | C | 230 Bytes | 2026-10-10 21:50:13 | ||
| 64ms | 21.2 MiB | C | 179 Bytes | 2026-11-3 17:12:53 | ||
| 64ms | 21.2 MiB | C | 189 Bytes | 2026-10-14 22:28:32 | ||
| 65ms | 21.2 MiB | C | 191 Bytes | 2026-10-20 19:47:49 | ||
| 66ms | 21.2 MiB | C | 229 Bytes | 2026-10-12 10:40:44 | ||
| 66ms | 21.2 MiB | C | 219 Bytes | 2026-10-14 23:04:39 | ||
| 66ms | 21.2 MiB | C | 216 Bytes | 2026-10-10 15:27:42 | ||
| 66ms | 21.2 MiB | C | 136 Bytes | 2026-10-15 22:33:04 | ||
| 69ms | 21.2 MiB | C | 266 Bytes | 2026-10-11 18:38:20 | ||
| 70ms | 21.2 MiB | C | 164 Bytes | 2026-10-14 19:20:13 | ||
| 78ms | 21.2 MiB | C | 166 Bytes | 2026-10-26 19:48:02 | ||
| 114ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 189 Bytes | 2026-10-19 20:16:22 | ||
| 117ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 180 Bytes | 2026-10-17 14:56:07 | ||
| 121ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 170 Bytes | 2026-11-3 15:58:20 | ||
| 121ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 222 Bytes | 2026-10-12 18:07:32 | ||
| 122ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 187 Bytes | 2026-10-27 19:23:34 | ||
| 124ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 142 Bytes | 2026-10-18 20:09:04 | ||
| 124ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 136 Bytes | 2026-10-13 19:01:50 | ||
| 125ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 323 Bytes | 2026-10-26 19:05:01 | ||
| 125ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 176 Bytes | 2026-10-26 19:05:00 | ||
| 126ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 198 Bytes | 2026-10-14 18:42:19 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 158 Bytes | 2026-10-19 20:11:33 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 206 Bytes | 2026-10-14 13:21:19 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 193 Bytes | 2026-10-14 18:55:27 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 156 Bytes | 2026-10-13 19:08:09 | ||
| 128ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 184 Bytes | 2026-10-15 11:05:03 | ||
| 128ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 198 Bytes | 2026-10-25 19:05:36 | ||
| 129ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 227 Bytes | 2026-10-12 22:40:25 | ||
| 130ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 192 Bytes | 2026-10-13 18:55:50 | ||
| 130ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2026-10-26 19:54:34 | ||
| 130ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 159 Bytes | 2026-10-24 19:45:00 | ||
| 131ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 151 Bytes | 2026-10-11 20:35:13 | ||
| 131ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 272 Bytes | 2026-10-27 20:30:48 | ||
| 131ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 152 Bytes | 2026-11-4 20:15:46 | ||
| 131ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 174 Bytes | 2026-10-14 18:39:06 | ||
| 132ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 162 Bytes | 2026-10-26 18:53:52 | ||
| 132ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 168 Bytes | 2026-10-25 19:15:25 | ||
| 133ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 192 Bytes | 2026-10-24 18:27:57 | ||
| 133ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 177 Bytes | 2026-10-17 11:17:36 | ||
| 134ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 155 Bytes | 2026-10-27 18:57:32 | ||
| 134ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 207 Bytes | 2026-10-10 17:15:42 | ||
| 134ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 217 Bytes | 2026-10-13 20:15:27 | ||
| 134ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 307 Bytes | 2026-11-1 20:12:14 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 256 Bytes | 2026-10-14 20:14:26 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 212 Bytes | 2026-11-2 19:15:05 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2026-10-12 12:15:30 | ||
| 136ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 166 Bytes | 2026-10-13 19:33:46 | ||
| 136ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 210 Bytes | 2026-10-12 12:42:04 | ||
| 137ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 184 Bytes | 2026-10-25 20:00:11 | ||
| 137ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 244 Bytes | 2026-10-9 20:57:11 | ||
| 138ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 176 Bytes | 2026-10-18 18:38:17 | ||
| 139ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 249 Bytes | 2026-10-26 20:25:13 |
- 1
信息
- ID
- 32
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- Rating
- 800
- 标签
- 递交数
- 111
- 已通过
- 54
- 上传者