统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 187 Bytes | 2026-10-8 21:08:25 | ||
| 58ms | 21.2 MiB | C | 206 Bytes | 2026-10-10 21:44:34 | ||
| 58ms | 21.2 MiB | C | 162 Bytes | 2026-10-14 19:05:12 | ||
| 60ms | 21.2 MiB | C | 333 Bytes | 2026-10-20 19:37:08 | ||
| 63ms | 21.2 MiB | C | 176 Bytes | 2026-10-14 22:12:39 | ||
| 64ms | 21.2 MiB | C | 180 Bytes | 2026-10-10 15:20:23 | ||
| 64ms | 21.2 MiB | C | 194 Bytes | 2026-10-14 22:58:44 | ||
| 65ms | 21.2 MiB | C | 187 Bytes | 2026-10-15 22:28:04 | ||
| 65ms | 21.2 MiB | C | 233 Bytes | 2026-10-26 19:43:11 | ||
| 66ms | 21.2 MiB | C | 180 Bytes | 2026-10-13 19:17:00 | ||
| 66ms | 21.2 MiB | C | 215 Bytes | 2026-10-12 10:29:59 | ||
| 70ms | 21.2 MiB | C | 241 Bytes | 2026-10-11 18:35:01 | ||
| 71ms | 21.2 MiB | C | 148 Bytes | 2026-11-3 8:12:25 | ||
| 115ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 200 Bytes | 2026-10-20 13:37:51 | ||
| 117ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 197 Bytes | 2026-10-29 19:34:31 | ||
| 119ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 273 Bytes | 2026-10-26 19:46:35 | ||
| 122ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 222 Bytes | 2026-10-26 20:09:17 | ||
| 122ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 169 Bytes | 2026-11-1 20:27:24 | ||
| 122ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 185 Bytes | 2026-10-27 20:18:56 | ||
| 123ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 173 Bytes | 2026-10-12 16:47:27 | ||
| 124ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 168 Bytes | 2026-10-15 20:22:10 | ||
| 125ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 250 Bytes | 2026-10-14 13:06:06 | ||
| 125ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 204 Bytes | 2026-10-26 18:46:08 | ||
| 125ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 198 Bytes | 2026-10-17 14:48:07 | ||
| 125ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 204 Bytes | 2026-10-9 20:48:51 | ||
| 126ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 175 Bytes | 2026-10-19 20:07:19 | ||
| 126ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 269 Bytes | 2026-10-26 19:04:39 | ||
| 126ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 167 Bytes | 2026-10-25 19:50:48 | ||
| 126ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 182 Bytes | 2026-10-13 20:29:27 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 216 Bytes | 2026-10-14 18:48:39 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 176 Bytes | 2026-11-3 15:53:54 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 205 Bytes | 2026-10-13 19:13:57 | ||
| 128ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 226 Bytes | 2026-10-14 18:58:47 | ||
| 128ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 189 Bytes | 2026-11-4 20:06:16 | ||
| 129ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 152 Bytes | 2026-10-27 19:14:26 | ||
| 129ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 191 Bytes | 2026-10-14 18:34:30 | ||
| 129ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 189 Bytes | 2026-10-11 20:31:35 | ||
| 129ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 151 Bytes | 2026-10-18 20:01:06 | ||
| 129ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 188 Bytes | 2026-10-13 18:50:38 | ||
| 129ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 196 Bytes | 2026-10-13 20:10:30 | ||
| 131ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 189 Bytes | 2026-10-12 10:52:27 | ||
| 132ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 162 Bytes | 2026-10-15 10:56:12 | ||
| 132ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 162 Bytes | 2026-10-26 18:58:16 | ||
| 132ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 185 Bytes | 2026-10-17 11:07:19 | ||
| 132ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2026-10-25 19:01:53 | ||
| 133ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 151 Bytes | 2026-10-26 20:15:24 | ||
| 133ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 284 Bytes | 2026-10-19 20:06:33 | ||
| 133ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 303 Bytes | 2026-10-24 19:35:32 | ||
| 134ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 186 Bytes | 2026-10-13 18:57:53 | ||
| 134ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 192 Bytes | 2026-10-10 17:06:47 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 190 Bytes | 2026-10-12 22:31:14 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 167 Bytes | 2026-10-25 19:33:14 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 232 Bytes | 2026-10-12 12:18:00 | ||
| 136ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 183 Bytes | 2026-10-13 18:58:11 | ||
| 139ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 203 Bytes | 2026-10-24 18:18:21 |
- 1
信息
- ID
- 31
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- Rating
- 800
- 标签
- 递交数
- 87
- 已通过
- 55
- 上传者