统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 239 Bytes | 2026-10-8 20:23:14 | ||
| 76ms | 21.2 MiB | C | 210 Bytes | 2026-11-3 8:09:06 | ||
| 78ms | 21.2 MiB | C | 215 Bytes | 2026-11-3 15:46:57 | ||
| 80ms | 21.2 MiB | C | 294 Bytes | 2026-10-13 19:12:02 | ||
| 81ms | 21.2 MiB | C | 194 Bytes | 2026-10-14 21:43:24 | ||
| 82ms | 21.2 MiB | C | 284 Bytes | 2026-10-12 10:22:37 | ||
| 82ms | 21.2 MiB | C | 189 Bytes | 2026-10-14 18:56:18 | ||
| 83ms | 21.2 MiB | C | 263 Bytes | 2026-10-20 19:05:57 | ||
| 85ms | 21.2 MiB | C | 237 Bytes | 2026-10-26 19:37:39 | ||
| 85ms | 21.2 MiB | C | 224 Bytes | 2026-10-10 21:39:01 | ||
| 86ms | 21.2 MiB | C | 208 Bytes | 2026-10-10 15:14:57 | ||
| 88ms | 21.2 MiB | C | 194 Bytes | 2026-10-14 22:55:17 | ||
| 93ms | 21.2 MiB | C | 229 Bytes | 2026-10-11 18:33:16 | ||
| 93ms | 21.2 MiB | C | 206 Bytes | 2026-10-15 22:13:24 | ||
| 131ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 251 Bytes | 2026-10-13 18:44:57 | ||
| 132ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 209 Bytes | 2026-10-13 20:23:55 | ||
| 132ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 190 Bytes | 2026-10-18 19:51:40 | ||
| 133ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 196 Bytes | 2026-10-26 18:49:39 | ||
| 139ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 155 Bytes | 2026-11-3 19:47:14 | ||
| 139ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 225 Bytes | 2026-10-19 20:02:37 | ||
| 140ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 231 Bytes | 2026-10-11 20:50:36 | ||
| 140ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 245 Bytes | 2026-10-19 19:50:43 | ||
| 141ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 195 Bytes | 2026-10-25 19:09:14 | ||
| 142ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 225 Bytes | 2026-10-14 12:51:25 | ||
| 143ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 200 Bytes | 2026-10-13 19:02:38 | ||
| 143ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 194 Bytes | 2026-10-26 20:17:20 | ||
| 144ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 328 Bytes | 2026-10-26 19:04:17 | ||
| 144ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 234 Bytes | 2026-10-12 16:13:42 | ||
| 145ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 223 Bytes | 2026-10-13 18:53:08 | ||
| 146ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 258 Bytes | 2026-10-14 18:51:47 | ||
| 146ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 190 Bytes | 2026-11-4 19:54:17 | ||
| 146ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 197 Bytes | 2026-10-15 20:16:21 | ||
| 147ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 264 Bytes | 2026-10-25 20:03:14 | ||
| 147ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 223 Bytes | 2026-10-17 10:30:59 | ||
| 148ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 230 Bytes | 2026-10-26 18:41:12 | ||
| 148ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 245 Bytes | 2026-10-20 19:36:56 | ||
| 150ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 225 Bytes | 2026-10-26 19:40:01 | ||
| 150ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 211 Bytes | 2026-10-11 20:23:29 | ||
| 150ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 219 Bytes | 2026-10-13 20:25:25 | ||
| 150ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 182 Bytes | 2026-10-15 10:52:58 | ||
| 150ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 216 Bytes | 2026-10-17 14:42:05 | ||
| 151ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 225 Bytes | 2026-10-13 20:02:40 | ||
| 152ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 200 Bytes | 2026-10-26 19:54:06 | ||
| 152ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 201 Bytes | 2026-10-12 12:12:23 | ||
| 153ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 197 Bytes | 2026-10-13 18:55:23 | ||
| 153ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 199 Bytes | 2026-10-9 20:40:56 | ||
| 154ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 270 Bytes | 2026-10-12 9:28:16 | ||
| 154ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 184 Bytes | 2026-10-23 23:42:10 | ||
| 154ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 263 Bytes | 2026-10-26 19:56:12 | ||
| 156ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 233 Bytes | 2026-10-10 16:51:33 | ||
| 156ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 205 Bytes | 2026-10-27 19:05:18 | ||
| 157ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 206 Bytes | 2026-11-1 20:11:57 | ||
| 175ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 342 Bytes | 2026-10-19 19:29:49 | ||
| 179ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 237 Bytes | 2026-10-14 18:43:41 | ||
| 187ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 273 Bytes | 2026-10-25 18:55:08 |
- 1
信息
- ID
- 30
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- Rating
- 800
- 标签
- 递交数
- 148
- 已通过
- 55
- 上传者