统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++20(O2) | 207 Bytes | 2026-10-7 16:08:33 | ||
| - | - | C | 222 Bytes | 2026-10-8 21:03:04 | ||
| - | - | C | 157 Bytes | 2026-10-7 16:50:31 | ||
| - | - | C | 134 Bytes | 2026-10-8 17:43:20 | ||
| - | - | C | 250 Bytes | 2026-10-7 22:00:59 | ||
| - | - | C++20(O2) | 147 Bytes | 2026-10-8 21:04:44 | ||
| - | - | C++20(O2) | 250 Bytes | 2026-10-8 22:26:23 | ||
| - | - | C++20(O2) | 182 Bytes | 2026-10-8 17:30:00 | ||
| - | - | C++20(O2) | 140 Bytes | 2026-10-8 21:11:31 | ||
| 55ms | 21.2 MiB | C | 139 Bytes | 2026-10-14 21:29:01 | ||
| 56ms | 21.2 MiB | C | 188 Bytes | 2026-10-10 23:11:29 | ||
| 60ms | 21.2 MiB | C | 148 Bytes | 2026-10-10 16:13:18 | ||
| 63ms | 21.2 MiB | C | 124 Bytes | 2026-10-15 20:19:55 | ||
| 63ms | 21.2 MiB | C | 177 Bytes | 2026-10-15 19:45:33 | ||
| 64ms | 21.2 MiB | C | 198 Bytes | 2026-10-12 21:07:35 | ||
| 65ms | 21.2 MiB | C | 170 Bytes | 2026-10-25 20:22:41 | ||
| 66ms | 21.2 MiB | C | 221 Bytes | 2026-10-14 21:42:00 | ||
| 66ms | 21.2 MiB | C | 140 Bytes | 2026-10-13 15:02:14 | ||
| 68ms | 21.2 MiB | C | 272 Bytes | 2026-10-10 16:08:23 | ||
| 118ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 114 Bytes | 2026-10-12 19:43:04 | ||
| 119ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2026-10-13 20:14:00 | ||
| 119ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 180 Bytes | 2026-10-11 20:06:04 | ||
| 121ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2026-10-14 18:50:51 | ||
| 121ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 158 Bytes | 2026-10-10 0:04:51 | ||
| 122ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 147 Bytes | 2026-10-9 22:17:49 | ||
| 122ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 134 Bytes | 2026-10-26 19:27:36 | ||
| 123ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 132 Bytes | 2026-10-15 18:43:07 | ||
| 123ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 187 Bytes | 2026-10-12 22:19:22 | ||
| 124ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 192 Bytes | 2026-10-14 19:02:27 | ||
| 124ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 232 Bytes | 2026-10-11 21:13:32 | ||
| 125ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 164 Bytes | 2026-10-15 19:52:08 | ||
| 125ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2026-10-11 8:00:45 | ||
| 125ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 181 Bytes | 2026-10-10 13:01:55 | ||
| 125ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-10-25 19:27:26 | ||
| 126ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2026-10-13 19:25:46 | ||
| 126ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 146 Bytes | 2026-10-12 18:37:30 | ||
| 126ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 192 Bytes | 2026-10-13 20:07:36 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 169 Bytes | 2026-10-14 21:58:47 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 158 Bytes | 2026-10-14 19:21:00 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 275 Bytes | 2026-10-26 18:58:37 | ||
| 127ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 143 Bytes | 2026-10-14 19:41:52 | ||
| 128ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 198 Bytes | 2026-11-3 16:39:03 | ||
| 128ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 135 Bytes | 2026-10-15 20:15:34 | ||
| 128ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2026-10-14 18:54:30 | ||
| 129ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 147 Bytes | 2026-10-26 19:35:47 | ||
| 129ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 155 Bytes | 2026-10-12 16:35:27 | ||
| 130ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2026-10-26 19:35:03 | ||
| 130ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-10-11 22:03:28 | ||
| 130ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 139 Bytes | 2026-10-10 22:34:19 | ||
| 130ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 221 Bytes | 2026-10-20 18:34:03 | ||
| 131ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 206 Bytes | 2026-10-13 20:15:22 | ||
| 131ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-10-15 18:34:27 | ||
| 131ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 176 Bytes | 2026-10-14 19:45:54 | ||
| 131ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2026-10-14 19:39:32 | ||
| 133ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 164 Bytes | 2026-10-10 15:16:44 | ||
| 133ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-10-11 19:59:56 | ||
| 134ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-10-9 19:57:25 | ||
| 134ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2026-10-14 19:50:31 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 152 Bytes | 2026-10-11 15:20:42 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 188 Bytes | 2026-10-10 16:07:03 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2026-10-25 18:49:40 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 239 Bytes | 2026-10-25 19:53:05 | ||
| 135ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 267 Bytes | 2026-10-11 15:25:56 | ||
| 136ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 207 Bytes | 2026-10-25 19:46:38 | ||
| 137ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 143 Bytes | 2026-10-14 19:51:14 | ||
| 140ms | 21.2 MiB | C++20(O2) | 124 Bytes | 2026-10-18 19:45:30 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- Rating
- 800
- 标签
- 递交数
- 181
- 已通过
- 66
- 上传者